Прайс лист с ценами на прием и покупку цветного металлолома от 1 килограмма до десятков тонн
Медь | Розничная цена приема меди* рублей за 1 кг | Цена* рублей за прием 1 кг меди при безналичном расчете для юр. лиц (разница от розничной цены) |
---|
Лом меди (mix) А-1-2, А-1-2а | 700 | |
Лом меди (стружка медная) | 650 | |
Лом медного кабеля в изоляции (за содержание меди) | 740 | |
Медь сортовая | Розничная цена* рублей за 1 кг меди | Рублей за 1 кг меди при безналичном расчете для юр. лиц (разница от розничной цены) |
---|
Лом меди (кабель механически разделанный, не окисленный от 1 мм меди в сечении) А-1-1 | по договоренности | |
Лом меди (проводники тока, шины без примесей и чистая жженка от 2 мм меди в сечении) А-1-1а | по договоренности | |
Лом латуни, бронзы, радиаторов | Розничная цена* рублей за 1 кг латуни | Рублей за 1 кг латуни при безналичном расчете для юр. лиц (разница от розничной цены) |
---|
Лом латуни | 450 | |
Лом латуни 2 | 400 | |
Лом радиаторов латунных | 450 | |
Алюминий | Розничная цена* приема алюминия рублей за 1 кг | Стоимость* рублей за 1 кг алюминия при безналичном расчете для юр. лиц (разница от розничной цены) |
---|
Лом алюминия бытового | 120 | |
Лом алюминия моторного | 120 | |
Лом алюминиевых банок | 90 | |
Лом алюминия (стружка) | 70 | |
Лом алюминия (АМГ) | 50 | |
Лом алюминия (фольга) | 60 | |
Лом радиаторов алюминиево-медных | 90 | |
Лом алюминия авиационного | 15 | |
Лом алюминиевого кабеля в изоляции (за содержание алюминия) | 50 | |
Алюминий сортовой | Розничная цена* рублей за 1 кг | Рублей за 1 кг при безналичном расчете для юр. лиц (разница от розничной цены) |
---|
Лом алюминия электротехнического | по договоренности | |
Лом алюминия пищевого | по договоренности | |
Лом алюминия профиль | по договоренности | |
Лом электродвигателей | Розничная цена* рублей за 1 кг | Рублей за 1 кг при безналичном расчете для юр. лиц |
---|
Лом электродвигателей в сборе | 25 | |
Прием аккумуляторов | Розничная цена* рублей за 1 кг | Стоимость* рублей за 1 кг при безналичном расчете для юр. лиц (разница от розничной цены) |
---|
Аккумуляторы полипропиленовые (не слитые) | 68 | |
Аккумуляторы эбонитовые (не слитые) | 68 | |
Лом щелочных АКБ (ТНЖ, ВНЖ, НЖ, НК, ТНК и др. кроме импортных НК, ТПНЖ) | 27 | |
НК импорт ТПНЖ | 18 | |
Лом щелочных АКБ весом до 2 кг | 10 | |
Свинец | Розничная цена* прием свинца рублей за 1 кг | Стоимость* рублей за 1 кг свинца при безналичном расчете для юр. лиц (разница от розничной цены) |
---|
Лом свинца (кабельный) | 135 | |
Лом свинца (самоплав) | 130 | |
Лом свинца (линотипный, грузики) | 70 | |
Лом свинца (в пластинах) | 60 | |
Лом нержавеющей стали | Розничная цена* рублей за 1 кг | Стоимость* рублей за 1 кг при безналичном расчете для юр. лиц (разница от розничной цены) |
---|
Лом нержавеющей стали (Ni 9-11%) | 60 | |
Лом нержавеющей стали (Ni 8-9%) | 60 | |
Лом стружки нержавеющей стали (Ni 8-9%) | 60 | |
Нихромы и никельсодержащие сплавыы | Розничная цена* рублей за 1 кг | Цена* рублей за 1 кг при безналичном расчете для юр. лиц (разница от розничной цены) |
---|
Лом нихрома Х15Н60 (от 3 мм) | | |
Лом нихрома Х20Н80 (от 3 мм) | | |
Лом нихрома Х15Н60 (до 3 мм) | | |
Лом нихрома Х20Н80 (до 3 мм) | | |
Твердые сплавы, победита | Розничная цена* рублей за 1 кг | Цена* рублей за 1 кг при безналичном расчете для юр. лиц (разница от розничной цены) |
---|
Лом ВК-ТК без припоя | | |
Лом ВК-ТК с припоем | | |
Лом ВК без припоя | | |
Лом ВК с припоем | | |
Лом быстрорежущей стали | Розничная цена* прием стали рублей за 1 кг | Цена* рублей за 1 кг при безналичном расчете для юр. лиц (разница от розничной цены) |
---|
Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р18 | | |
Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р6М5, Р6АМ5, Р6М5Ф3, Р6М5К5 | | |
Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р3М3 | | |
Титан | Розничная цена* рублей за 1 кг титана | Цена* рублей за 1 кг титана при безналичном расчете для юр. лиц (разница от розничной цены) |
---|
Лом титана (mix) | | |
Цинк, ЦАМ | Розничная цена* рублей за 1 кг цинка | Цена* рублей за 1 кг цинка при безналичном расчете для юр. лиц (разница от розничной цены) |
---|
Лом ЦАМ | | |
Лом цинка | | |
Лом магния | | |
Телефон коммерческого отдела лома цветного металлолома: + 7 966-506-55-66
В нашей компании Вы можете сдать и купить лом цветного металла и ферросплавы от 1 кг до десятков тонн.
Нам интересны следующие виды цветного металлолома:
-медь (mix) А-1-2, А-1-2а;
-стружка медная;
-медный кабель в изоляции;
-кабель механически разделанный, не окисленный от 1 мм меди в сечении) А-1-1;
-проводники тока, шины без примесей и чистая жженка от 2 мм меди в сечении) А-1-1а;
Вы можете больше не искать ответ на вопрос, где принимают лом цветных металлов, т.к. мы покупаем и продаем цветной металлолом как в Новосибирске, так и по области по самым привлекательным ценам от 1 кг до десятков тонн.
Сдача металлического лома, в особенности лома более редких и дорогих цветных металлов это прекрасный способ заработать. Металл, как природный ресурс исчерпаем. Большая часть цветных металлов добываются с большими сложностями, и процесс их добычи очень дорогой. Многие цветные металлы токсичны, да и обычное железо, ржавея на свалках, ничего хорошего природе не приносит.
Обращаясь к нам Вы получаете наилучшие условия сотрудничества с надежным партнером и возможность чувствовать себя ответственным и помогающим своей стране гражданином. В наших 10 удобных пунктах приема вы можете продать металлолом по отличной цене и абсолютно легально, не обращаясь в сомнительные точки приема. Наша компанию уже более 20 лет занимаемся скупкой лома различных цветных металлов в больших объемах.
Оставить заявку на продажу лома цветного металла можно прямо на сайте, для этого предусмотрена удобная форма.